Récapitulatif des horaires de début pour chaque catégorie :
Télécharger l'horaire général en version PDF
Samedi 19 avril 2025
Dimanche 20 avril 2025

Lundi 21 avril 2025
Dames | |||||||
V40/V45 | V50/V55 | V60 | V65 | V70 | V75 | V80 | |
Début de la compétition Samedi à : | 15h00 | 15h30 | 14h30 | 09h30 | 09h30 | 10h00 | 09h30 |
Messieurs | |||||||
V40/V45 | V50/V55 | V60 | V65 | V70 | V75 | V80 | |
Début de la compétition Samedi à : | 14h30 | 15h30 | 13h30 | 10h00 | 09h00 | 09h00 | 09h00 |

Samedi 19 avril 2025


Lundi 21 avril 2025
