![]() |
| Indemnités Prestations Arbitres et JA |
|
Table Juge-arbitrage
(xx/2026) |
||
lien TABLEAU DE DISPONIBILITE
TOURNOI JEUNE LOIRET TOUR 1 du 26/09/2026
| TABLEAU 1 | VALO Fabien |
| TABLEAU 2 | SOUCHET Killian |
CRITERIUM FEDERAL DU SAMEDI 10 OCTOBRE 2026
| Fabien Lacombe : Benjamins D1 | ST CYR EN VAL (salle spécifique) |
| Florian Tanchoux - Minimes D1-D2 |
ST JEAN LE BLANC (gymnase R. Travers) |
| Adrien Dodu - Cadet D1 à D3 | OLIVET (gymnase de l'orbelière) |
| Edith Guerin - Junior D1 et D2 | CLERY ST ANDRE (Gymnase du CES) |
| François Fouchet - Junior D3 | ORMES (salle J. Dotremont) |
| Fabien Lacombe : Senior D6 - D7 | St CYR EN VAL (salle spécifique) |
| Xavier Mestdagh - Senior D3 à D5 - PRINCIPAL | CLERY ST ANDRE (gymnase du CES) |
| Florian Philippeau - Senior D3 à D5 - Adjoint | CLERY ST ANDRE (gymnase du CES) |
| Florian Tanchoux - Senior D1-D2 | ST JEAN LE BLANC (gymnase R. Travers) |
