![]() |
|
Tableau des désignations |
Table Juge Arbitrage
(xx/2025) |
|
TOURNOI JEUNES LOIRET - TOUR 4
| TANCHOUX Florian - Tableau 1 | St CYR EN VAL |
| GUERIN Edith - Tableau 2 | OLIVET |
| WOLFARTH Patrick - Tableau 3 | CHAINGY |
| CANTIN Ludovic (adjoint) - Tableau 3 | CHAINGY |
| MESTDAGH Xavier - Tableau 4 | AMILLY |
| LAGUETTE Muriel (adjoint) - Tableau 4 | AMILLY |
| LACOMBE Fabien - Tableau 5 | St JEAN DE BRAYE |
| GOUFFAULT Bertrand (adjoint) - Tableau 5 | St JEAN DE BRAYE |
